
De gauche à droite et de haut en bas
| Numéro | Nom | Prénom | Poste |
|---|---|---|---|
| 9 | BLANCHARD | Gérald | Libero |
| 6 | GARD | Pierre | Central |
| 1 | MOINY | Michel | Passeur |
| 7 | MAS | Stéphane | Recep 4 |
| 8 | BLONDET | Olivier | Central |
| / | BLANCHARD | Anne-Cécile | Coach |
| LALLEMAND | Robin | Passeur | |
| 11 | COSTA-MULA | Gaëtan |
Pointe |
| 12 | BRUYAS | Jonathan | Recep 4 |
| 13 | Benjamin | Recep 4 | |
| 3 | MAILLOT | Grégory | Pointu |
| 10 | Patient | central |
Soyez la première personne à réagir