
De gauche à droite et de haut en bas
| Numéro | Nom | Prénom | Poste |
|---|---|---|---|
| 4 | GARD | Pierre | Central |
| 15 | HOUTTEMANE | Maxime | Central |
| 9 | BLANCHARD | Gérald | Recep 4 |
| 16 | BRUYAS | Julien | Central |
| 7 | FERRE | Romain | Central |
| 6 | MAS | Stéphane | Recep 4 |
| / | BLANCHARD-BALANDRAS | Anne-Cécile | Coach |
| / | GARD | Christophe | Trésorier |
| 11 | COSTA-MULA | Gaëtan |
Recep 4 |
| 1 | MOINY | Michel | Passeur |
| 17 | Momo | Passeur | |
| 3 | MAILLOT | Grégory | Pointu |
| 5 | BRUYAS | Johnathan | Recep 4 |
Soyez la première personne à réagir