


| Numéro | Nom | Prénom | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BLANC | Emmanuelle | Passe | |
| 3 | ||||
| 4 | DURIEUX | Elsa | Recep 4 | |
| 5 | PHILIPPE JANON | Emilie | Libéro | |
| 6 | ||||
| 9 | ZENNAF | Indye | Recep 4 | |
| 10 | ROHNER | Ludivine | Centre | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | NUNG | Thi Bay | Recep 4 | |
| 14 | SANAVIXAY | Pauline | Centre | |
| 15 | GARD | Floriane | Relance / Passe | |
| 16 | ||||
| 17 | SANAVIXAY | Chandaly | Recep 4 / Coach | |
| SELLEM | Mickael | Entraineur |
Soyez la première personne à réagir